Nimm Kontakt auf
Vollständige Liste der Ansprechpartner der DLRG Ortsgruppe Emsbüren e.V. findest du hier .
Vollständige Liste der Ansprechpartner der DLRG Ortsgruppe Emsbüren e.V. findest du hier .
Viel Sonnenschein, gute Stimmung und tolle Ergebnisse gab es noch einmal zum Saisonabschluß beim letzten Freigewässerwettkampf in diesem Jahr.
Wie bereits in den letzten Jahren ging die emsländische Trainingsgemeinschaft hier wieder zusammen als ein Team an den Start. So starteten Teilnehmer aus den Ortsgruppen Emsbüren, Uelsen, Salzbergen, Spelle und Lingen gemeinsam für das Team Emsland um das Wir-Gefühl noch etwas zu vertiefen. Neben einigen "alten Hasen" waren dieses Mal besonders viele "Neulinge" dabei. Für sie ging es nicht um Ergebnisse, sondern darum einfach einmal einen solchen Wettkampf mitzumachen und gut durchzukommen. So war die Aufregung entsprechend groß.
Aus Emsbüren waren folgende Sportler am Start:
Speziell für junge Anfänger ist dieser Wettkampf besonders zu empfehlen, gibt es hier doch einen speziellen Strandabschnitt für die „Kleinen“, auch liebevoll „Nipper“ genannt.
So durften die Jüngeren bis Altersklasse (AK) 11/12 in den Disziplinen „Board Race“, „Run-Swim-Run“ und „Beach Flags“ ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen. Die etwas Älteren bis AK 15/16 mussten beim „Board Race“, „Ski Race“ und Beach Flags“ zeigen was sie können und die „Großen“ durften sich im „Board Race“, „Ski Race“ und „Run-Swim-Run“ miteinander messen.
Zusätzlich gab es für den Spaßfaktor natürlich noch einige bunt zusammengestellte Staffeln.
Mit viel Ehrgeiz waren alle dabei, feuerten sich gegenseitig an und kämpften um jeden Platz.
So konnten gerade die Jüngeren viele Erfahrungen sammeln und mitnehmen um im nächsten Jahr hieran anknüpfen zu können.
Am Ende eines langen, anstrengenden aber wunderschönen Tages konnten wir mit insgesamt 18 Medaillen die Rückreise antreten. Da hatte sich das frühe Aufstehen und das gemeinsame Training doch ausgezahlt.
Fotos: Stefan Möller (DLRG)
Einzelergebnisse im Überblick
Altersklasse | m/w | Name | Vorname | Ortsgruppe | Board Race | Run-Swim-Run | Beach Flags | Ski Race |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9/10 | w | Snippe | Julia | Uelsen | 1 | 2 | 7 | |
9/10 | w | Höllmann | Jenna | Uelsen | 2 | 3 | 11 | |
9/10 | w | Graef | Darija | Emsbüren | 5 | 5 | 13 | |
9/10 | w | Jansen | Marie | Emsbüren | 6 | 8 | 9 | |
9/10 | m | Gerritzen | Joah | Uelsen | 2 | 2 | 4 | |
11/12 | w | Paters | Fiona | Uelsen | 4 | 2 | 2 | |
11/12 | w | Hekhuis | Hanna | Uelsen | 5 | 10 | 8 | |
11/12 | w | Vrye | Leonie | Uelsen | 8 | 5 | 5 | |
11/12 | m | Graef | Noah | Emsbüren | 6 | 12 | 6 | |
11/12 | m | Snieders | Dan | Uelsen | 17 | 15 | 18 | |
13/14 | w | Möller | Kim | Emsbüren | 4 | 2 | 2 | |
13/14 | w | Hendrischk | Jessica | Emsbüren | 12 | 7 | ||
13/14 | w | Passchen | Jasmin | Uelsen | 13 | 8 | 11 | |
13/14 | w | Graef | Xenia | Emsbüren | 17 | 14 | ||
15/16 | w | Weber | Anna | Lingen | 11 (Vorlauf) | Vorlauf | 16 (Finale) | |
offen | w | Schüring | Andrea | Salzbergen/Spelle | 11 (Vorlauf) | 15 (Finale) | ||
offen | w | Hüer | Kira | Salzbergen | 13 (Vorlauf) | Vorlauf | ||
offen | m | Möller | Arne | Leer/Emsbüren | 9 (Finale) | 2 | 15 (Finale) | |
Masters | m | Arends | Bert | Uelsen | 4 |
Staffelergebnisse im Überblick
Altersklasse | Staffelart | m/w | Namen | Platz |
---|---|---|---|---|
9/10 | Board Staffel | w | Darija Graef, Marie Marie Jansen, Julia Snippe | 2 |
9/10 | Nipper Staffel | w | Marie Jansen, Julia Snippe, Jenna Höllmann | 1 |
11/12 | Board Staffel | w | Leoni Vrye, Fiona Paters, Hanna Hekhuis | 1 |
11/12 | Board Staffel | m | Noah Graef, Joah Gerritzen, Dan Snieders | 3 |
11/12 | Nipper Staffel | w | Leoni Vrye, Fiona Paters, Hanna Hekhuis | 2 |
11/12 | Nipper Staffel | m | Noah Graef, Joah Gerritzen, Dan Snieders | 4 |
13/14 | Board Staffel | w | Jessica Hendrischk, Xenia Graef, Kim Möller | 2 |
13/14 | Nipper Staffel | w | Xenia Greaf, Jessica Hendrischk, Jasmin Passchen | 2 |
offen | Olympic Oceanman | w/m | Kim Möller, Andrea Schüring, Kira Hüer, Bert Arends | 16 |
Diese Webseite nutzt Tracking-Technologie, um die Zahl der Besucher zu ermitteln und um unser Angebot stetig verbessern zu können.
Die Auswahl (auch die Ablehnung) wird dauerhaft gespeichert. Über die Datenschutzseite lässt sich die Auswahl zurücksetzen.